Бесшовная труба
Наименование | Размер | Цена | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Труба 38х3 г/д | — | 109 940 руб./тн | |
![]() |
Труба 6х1 х/д | — | 608 990 руб./тн | |
![]() |
Труба 45х3.5 г/д | — | 89 940 руб./тн | |
![]() |
Труба 7х1.5 х/д | — | 608 990 руб./тн | |
![]() |
Труба 45х4 г/д | — | 89 940 руб./тн | |
![]() |
Труба 8х1 х/д | — | 438 990 руб./тн | |
![]() |
Труба 51х4 г/д | — | 89 940 руб./тн | |
![]() |
Труба 10х1 х/д | — | 369 490 руб./тн | |
![]() |
Труба 51х5 г/д | — | 89 940 руб./тн | |
![]() |
Труба 10х1.5 х/д | — | 309 490 руб./тн |
Стальные бесшовные трубы круглые производятся по ГОСТ методом проката на специальных трубопрокатных станках. В результате данного процесса получаются трубы, которые не имеют на своей поверхности соединительного шва, как в электросварных трубах. Такая структура трубы бесшовной обуславливает ее особые характеристики и область применения. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к разрыву, а также к механическим воздействиям. Их изготовление - это сложный технологический процесс.
По способу изготовления круглых бесшовные трубы делятся на холоднокатаные, горячекатаные и цельнотянутые. Горячекатаные трубы сталь широко применяются в качестве трубопроводов для транспортировки химических и активных веществ, протечка которых строго не допускается. Как правило их используют в машиностроении, нефтедобывающем производстве, коммунальных службах, а также в химической промышленности. Труба из стали 20 имеет отличные потребительские характеристики.
Трубы бесшовные (12х18н10т) цельнотянутые круглые можно отнести к подвиду толстостенного металлопроката. Кроме черного металла, допускается изготовление таких труб и из цветных металлов. Особенно актуальны при необходимости транспортировки внутри данных труб химически активных веществ. Также может использоваться в оборонной промышленности, а также при производстве судов и тяжелой техники.
Широкое распространение круглых бесшовных труб обусловлено их повышенным эксплуатационным характеристикам, возможным благодаря отсутствию в них слабых мест соединения. Также цельный металлопрокат отличается улучшенным сопротивлением к агрессивным средам.
К способам изготовления бесшовных труб относят волочения, прессования или ковка. Горячекатаный способ от холоднодеформированного отличается использованием в первом варианте термической обработки. Производится данный металлопрокат из высокоуглеродистых, легированных и высоколегированных сталей, каждая из которых обуславливает область их применения.
Изготавливаются на станках, где заготовки – металлические штанги – путем нагрева и проката на станках принимают форму труб. Такие трубы бесшовные (12х18н10т) обладают большей расчетной прочностью, по сравнению с трубами, имеющими шов. Но, технологически не возможно изготовление труб таким способом большого диаметра. Бесшовная стальная труба из стали 20 - это металлопрокат высокой прочности.
Для подгонки трубы под определенный размер трубы подвергают доводке – прокатке и волочению.
Труба бесшовная горячекатанная
Доводку горячекатанной трубы (ст 20) производят под воздействием высоких температур. Изготовление таких труб происходит по ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8731-87. Материалом служит углеродистая или легированная сталь.
Бесшовную горячекатанную трубу ст 20 наиболее часто используют для прокладки жилищно-коммунальных коммуникаций.
Размеры и масса бесшовных горячекатанных труб
D=45 | D=50 | D=57 | D=60 | D=63,5 | D=68 | D=70 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
3,5 | 3,58 | 3,5 | 4,01 | 3,5 | 4,62 | 3,5 | 4,88 | 3,5 | 5,18 | 3,5 | 5,57 | 3,5 | 5,74 | |||||||
4 | 4,04 | 4 | 4,54 | 4 | 5,23 | 4 | 5,52 | 4 | 5,87 | 4 | 6,31 | 4 | 6,51 | |||||||
4,5 | 4,49 | 4,5 | 5,05 | 4,5 | 5,83 | 4,5 | 6,16 | 4,5 | 6,55 | 4,5 | 7,05 | 4,5 | 7,27 | |||||||
5 | 4,93 | 5 | 5,55 | 5 | 6,41 | 5 | 6,78 | 5 | 7,21 | 5 | 7,77 | 5 | 8,02 | |||||||
5,5 | 5,36 | 5,5 | 6,04 | 5,5 | 6,99 | 5,5 | 7,39 | 5,5 | 7,87 | 5,5 | 8,48 | 5,5 | 8,75 | |||||||
6 | 5,77 | 6 | 6,51 | 6 | 7,55 | 6 | 7,99 | 6 | 8,51 | 6 | 9,17 | 6 | 9,47 | |||||||
6,5 | - | 6,5 | 7,42 | 6,5 | 8,10 | 6,5 | 8,58 | 6,5 | 9,14 | 6,5 | 9,86 | 6,5 | 10,18 | |||||||
7 | - | 7 | 6,97 | 7 | 8,63 | 7 | 9,15 | 7 | 9,75 | 7 | 10,53 | 7 | 10,88 | |||||||
7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | 9,16 | 7,5 | 9,71 | 7,5 | 10,36 | 7,5 | 11,19 | 7,5 | 11,56 | |||||||
8 | - | 8 | - | 8 | 9,67 | 8 | 10,26 | 8 | 10,95 | 8 | 11,84 | 8 | 12,23 | |||||||
8,5 | - | 8,5 | - | 8,5 | 10,17 | 8,5 | 10,80 | 8,5 | 11,53 | 8,5 | 12,47 | 8,5 | 12,89 | |||||||
9 | - | 9 | - | 9 | 10,65 | 9 | 11,32 | 9 | 12,10 | 9 | 13,10 | 9 | 13,54 | |||||||
9,5 | - | 9,5 | - | 9,5 | 11,13 | 9,5 | 11,83 | 9,5 | 12,65 | 9,5 | 13,71 | 9,5 | 14,17 | |||||||
10 | - | 10 | - | 10 | 11,59 | 10 | 12,33 | 10 | 13,19 | 10 | 14,30 | 10 | 14,80 | |||||||
11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | 13,29 | 11 | 14,24 | 11 | 15,46 | 11 | 16,01 |
D=73 | D=76 | D=83 | D=89 | D=95 | D=102 | D=108 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
3,5 | 6,00 | 3,5 | 6,26 | 3,5 | 6,86 | 3,5 | 7,38 | 3,5 | 7,90 | 3,5 | 8,50 | 3,5 | - | |||||||
4 | 6,81 | 4 | 7,10 | 4 | 7,79 | 4 | 8,39 | 4 | 8,98 | 4 | 9,67 | 4 | 10,26 | |||||||
4,5 | 7,60 | 4,5 | 7,94 | 4,5 | 8,71 | 4,5 | 9,38 | 4,5 | 10,04 | 4,5 | 10,82 | 4,5 | 11,49 | |||||||
5 | 8,39 | 5 | 8,76 | 5 | 9,62 | 5 | 10,36 | 5 | 11,10 | 5 | 11,96 | 5 | 12,70 | |||||||
5,5 | 9,16 | 5,5 | 9,56 | 5,5 | 10,51 | 5,5 | 11,33 | 5,5 | 12,14 | 5,5 | 13,09 | 5,5 | 13,90 | |||||||
6 | 9,91 | 6 | 10,36 | 6 | 11,39 | 6 | 12,28 | 6 | 13,17 | 6 | 14,21 | 6 | 15,09 | |||||||
6,5 | 10,66 | 6,5 | 11,14 | 6,5 | 12,26 | 6,5 | 13,23 | 6,5 | 14,19 | 6,5 | 15,31 | 6,5 | 16,27 | |||||||
7 | 11,39 | 7 | 11,91 | 7 | 13,12 | 7 | 14,16 | 7 | 15,19 | 7 | 16,40 | 7 | 17,44 | |||||||
7,5 | 12,12 | 7,5 | 12,67 | 7,5 | 13,96 | 7,5 | 15,07 | 7,5 | 16,18 | 7,5 | 17,48 | 7,5 | 18,59 | |||||||
8 | 12,89 | 8 | 13,42 | 8 | 14,80 | 8 | 15,98 | 8 | 17,16 | 8 | 18,53 | 8 | 19,73 | |||||||
8,5 | 13,52 | 8,5 | 14,15 | 8,5 | 15,62 | 8,5 | 16,88 | 8,5 | 18,13 | 8,5 | 19,60 | 8,5 | 20,86 | |||||||
9 | 14,21 | 9 | 14,87 | 9 | 16,43 | 9 | 17,76 | 9 | 19,09 | 9 | 20,64 | 9 | 21,97 | |||||||
9,5 | 14,88 | 9,5 | 15,58 | 9,5 | 17,22 | 9,5 | 18,63 | 9,5 | 20,03 | 9,5 | 21,67 | 9,5 | 23,08 | |||||||
10 | 15,54 | 10 | 16,28 | 10 | 18,00 | 10 | 19,48 | 10 | 20,96 | 10 | 22,69 | 10 | 24,17 | |||||||
11 | 16,82 | 11 | 17,63 | 11 | 19,53 | 11 | 21,16 | 11 | 22,79 | 11 | 24,69 | 11 | 26,31 | |||||||
12 | 18,05 | 12 | 18,94 | 12 | 21,01 | 12 | 22,70 | 12 | 24,56 | 12 | 26,63 | 12 | 28,41 | |||||||
13 | 19,24 | 13 | 20,20 | 13 | 22,44 | 13 | 24,37 | 13 | 26,29 | 13 | 28,53 | 13 | 30,46 | |||||||
14 | 20,37 | 14 | 21,41 | 14 | 23,82 | 14 | 25,90 | 14 | 27,97 | 14 | 30,38 | 14 | 32,46 | |||||||
15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 27,37 | 15 | 29,59 | 15 | 32,18 | 15 | 34,40 |
D=121 | D=127 | D=133 | D=140 | D=146 | D=152 | D=108 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
5 | 13,44 | 5 | 14,30 | 5 | 15,04 | 5 | 15,78 | 5 | 16,65 | 5 | 17,39 | 5 | 18,13 | |||||||
5,5 | 14,72 | 5,5 | 15,67 | 5,5 | 16,48 | 5,5 | 17,29 | 5,5 | 18,24 | 5,5 | 19,06 | 5,5 | 19,87 | |||||||
6 | 15,98 | 6 | 17,02 | 6 | 17,90 | 6 | 18,79 | 6 | 19,83 | 6 | 20,72 | 6 | 21,6 | |||||||
6,5 | 17,23 | 6,5 | 18,35 | 6,5 | 19,32 | 6,5 | 20,28 | 6,5 | 21,40 | 6,5 | 22,36 | 6,5 | 23,32 | |||||||
7 | 18,47 | 7 | 19,68 | 7 | 20,72 | 7 | 21,75 | 7 | 22,96 | 7 | 24,00 | 7 | 25,03 | |||||||
7,5 | 19,70 | 7,5 | 20,99 | 7,5 | 22,10 | 7,5 | 23,21 | 7,5 | 24,51 | 7,5 | 25,62 | 7,5 | 26,73 | |||||||
8 | 20,91 | 8 | 22,29 | 8 | 23,48 | 8 | 24,66 | 8 | 26,04 | 8 | 27,23 | 8 | 28,41 | |||||||
8,5 | 22,12 | 8,5 | 23,58 | 8,5 | 24,84 | 8,5 | 26,10 | 8,5 | 27,57 | 8,5 | 28,82 | 8,5 | 30,08 | |||||||
9 | 23,31 | 9 | 24,86 | 9 | 26,19 | 9 | 27,52 | 9 | 29,08 | 9 | 30,41 | 9 | 31,74 | |||||||
9,5 | 24,48 | 9,5 | 26,12 | 9,5 | 27,53 | 9,5 | 28,93 | 9,5 | 30,57 | 9,5 | 31,98 | 9,5 | 33,39 | |||||||
10 | 25,65 | 10 | 27,37 | 10 | 28,85 | 10 | 30,33 | 10 | 32,06 | 10 | 33,54 | 10 | 35,02 | |||||||
11 | 27,94 | 11 | 29,84 | 11 | 31,47 | 11 | 33,1 | 11 | 35,00 | 11 | 36,62 | 11 | 38,25 | |||||||
12 | 30,19 | 12 | 32,26 | 12 | 34,03 | 12 | 35,81 | 12 | 37,88 | 12 | 39,66 | 12 | 41,43 | |||||||
13 | 32,38 | 13 | 34,62 | 13 | 36,55 | 13 | 38,47 | 13 | 40,72 | 13 | 42,64 | 13 | 44,56 | |||||||
14 | 34,53 | 14 | 36,94 | 14 | 39,01 | 14 | 41,09 | 14 | 43,5 | 14 | 45,57 | 14 | 47,65 | |||||||
15 | 36,62 | 15 | 39,21 | 15 | 41,43 | 15 | 43,65 | 15 | 46,24 | 15 | 48,46 | 15 | 50,18 | |||||||
16 | 38,67 | 16 | 41,63 | 16 | 43,8 | 16 | 46,17 | 16 | 48,93 | 16 | 51,30 | 16 | 53,66 | |||||||
17 | 40,67 | 17 | 43,60 | 17 | 46,12 | 17 | 48,63 | 17 | 51,57 | 17 | 54,08 | 17 | 56,60 | |||||||
18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 54,16 | 18 | 56,82 | 18 | 59,48 | |||||||
19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | 56,70 | 19 | 59,51 | 19 | 62,32 |
D=159 | D=168 | D=180 | D=194 | D=203 | D=219 | D=245 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
5 | 13,44 | 5 | 14,30 | 5 | 15,04 | 5 | 15,78 | 5 | 16,65 | 5 | 17,39 | 5 | 18,13 | |||||||
5 | 18,99 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | |||||||
5,5 | 20,62 | 5,5 | - | 5,5 | - | 5,5 | - | 5,5 | - | 5,5 | - | 5,5 | - | |||||||
6 | 22,64 | 6 | 23,97 | 6 | 25,75 | 6 | 27,82 | 6 | 29,15 | 6 | 31,52 | 6 | - | |||||||
6,5 | 24,45 | 6,5 | 25,89 | 6,5 | 27,81 | 6,5 | 30,06 | 6,5 | 31,50 | 6,5 | 34,06 | 6,5 | - | |||||||
7 | 26,24 | 7 | 27,79 | 7 | 29,87 | 7 | 32,28 | 7 | 33,84 | 7 | 36,6 | 7 | 41,09 | |||||||
7,5 | 28,02 | 7,5 | 29,69 | 7,5 | 31,91 | 7,5 | 34,50 | 7,5 | 36,16 | 7,5 | 39,12 | 7,5 | 43,93 | |||||||
8 | 29,79 | 8 | 31,57 | 8 | 33,93 | 8 | 36,7 | 8 | 38,47 | 8 | 41,63 | 8 | 46,76 | |||||||
8,5 | 31,55 | 8,5 | 33,44 | 8,5 | 35,95 | 8,5 | 38,89 | 8,5 | 40,77 | 8,5 | 44,13 | 8,5 | 49,58 | |||||||
9 | 33,29 | 9 | 35,29 | 9 | 37,95 | 9 | 41,06 | 9 | 43,06 | 9 | 46,61 | 9 | 52,38 | |||||||
9,5 | 35,03 | 9,5 | 37,13 | 9,5 | 39,96 | 9,5 | 43,23 | 9,5 | 45,33 | 9,5 | 49,08 | 9,5 | 55,17 | |||||||
10 | 36,75 | 10 | 38,97 | 10 | 41,93 | 10 | 45,38 | 10 | 47,60 | 10 | 51,54 | 10 | 57,95 | |||||||
11 | 40,15 | 11 | 42,59 | 11 | 45,85 | 11 | 49,64 | 11 | 52,09 | 11 | 56,43 | 11 | 63,48 | |||||||
12 | 43,5 | 12 | 46,17 | 12 | 49,72 | 12 | 53,86 | 12 | 56,52 | 12 | 61,26 | 12 | 68,95 | |||||||
13 | 46,81 | 13 | 49,69 | 13 | 53,54 | 13 | 58,03 | 13 | 60,91 | 13 | 66,04 | 13 | 74,38 | |||||||
14 | 50,06 | 14 | 53,17 | 14 | 57,31 | 14 | 62,15 | 14 | 65,25 | 14 | 70,78 | 14 | 79,76 | |||||||
15 | 53,27 | 15 | 56,60 | 15 | 61,04 | 15 | 66,22 | 15 | 69,55 | 15 | 75,46 | 15 | 85,08 | |||||||
16 | 56,43 | 16 | 59,98 | 16 | 64,71 | 16 | 70,24 | 16 | 73,79 | 16 | 80,10 | 16 | 90,36 | |||||||
17 | 59,53 | 17 | 63,31 | 17 | 68,34 | 17 | 74,21 | 17 | 77,98 | 17 | 84,69 | 17 | 95,59 | |||||||
18 | 62,59 | 18 | 66,59 | 18 | 71,91 | 18 | 78,13 | 18 | 82,12 | 18 | 89,23 | 18 | 100,77 | |||||||
19 | 65,6 | 19 | 69,82 | 19 | 75,44 | 19 | 82,00 | 19 | 86,22 | 19 | 93,71 | 19 | 105,90 | |||||||
20 | - | 20 | 73,99 | 20 | 78,92 | 20 | 85,82 | 20 | 90,26 | 20 | 98,15 | 20 | 110,98 | |||||||
22 | - | 22 | 79,21 | 22 | 85,72 | 22 | 93,32 | 22 | 98,20 | 22 | 106,88 | 22 | 120,99 | |||||||
24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 | 115,42 | 24 | 130,80 | |||||||
25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | 119,61 | 25 | 135,64 |
D=245 | D=299 | D=325 | D=351 | D=377 | D=426 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||||
7 | 45,92 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | |||||||||
7,5 | 49,11 | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | |||||||||
8 | 52,28 | 8 | 57,41 | 8 | 62,54 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | |||||||||
8,5 | 55,45 | 8,5 | 60,9 | 8,5 | 66,35 | 8,5 | - | 8,5 | - | 8,5 | - | |||||||||
9 | 58,6 | 9 | 64,37 | 9 | 70,14 | 9 | 75,91 | 9 | 81,68 | 9 | 92,56 | |||||||||
9,5 | 61,73 | 9,5 | 67,83 | 9,5 | 73,92 | 9,5 | 80,01 | 9,5 | 86,1 | 9,5 | 97,58 | |||||||||
10 | 64,86 | 10 | 71,27 | 10 | 77,68 | 10 | 84,1 | 10 | 90,51 | 10 | 102,59 | |||||||||
11 | 71,07 | 11 | 78,13 | 11 | 85,18 | 11 | 92,23 | 11 | 99,29 | 11 | 112,58 | |||||||||
12 | 77,24 | 12 | 84,93 | 12 | 92,63 | 12 | 100,32 | 12 | 108,02 | 12 | 122,52 | |||||||||
13 | 83,36 | 13 | 91,69 | 13 | 100,03 | 13 | 108,36 | 13 | 116,7 | 13 | 132,41 | |||||||||
14 | 89,42 | 14 | 98,4 | 14 | 107,35 | 14 | 116,35 | 14 | 125,33 | 14 | 142,25 | |||||||||
15 | 95,44 | 15 | 105,06 | 15 | 105,06 | 15 | 124,29 | 15 | 133,91 | 15 | 152,04 | |||||||||
16 | 101,41 | 16 | 111,67 | 16 | 121,93 | 16 | 132,19 | 16 | 142,45 | 16 | 161,78 | |||||||||
17 | 107,33 | 17 | 118,23 | 17 | 129,13 | 17 | 140,03 | 17 | 150,93 | 17 | 71,47 | |||||||||
18 | 113,2 | 18 | 124,74 | 18 | 136,28 | 18 | 147,82 | 18 | 159,36 | 18 | 181,11 | |||||||||
19 | 119,02 | 19 | 131,2 | 19 | 143,38 | 19 | 155,57 | 19 | 167,75 | 19 | 190,71 | |||||||||
20 | 124,79 | 20 | 137,61 | 20 | 150,44 | 20 | 163,26 | 20 | 176,08 | 20 | 200,25 | |||||||||
22 | 136,18 | 22 | 150,29 | 22 | 164,39 | 22 | 178,5 | 22 | 192,61 | 22 | 210,19 | |||||||||
24 | 147,38 | 24 | 162,77 | 24 | 178,16 | 24 | 193,54 | 24 | 208,93 | 24 | 237,93 | |||||||||
25 | 152,9 | 25 | 168,93 | 25 | 184,96 | 25 | 200,99 | 25 | 217,02 | 25 | 247,23 | |||||||||
26 | 158,38 | 26 | 175,05 | 26 | 191,72 | 26 | 208,39 | 26 | 225,06 | 26 | 256,48 | |||||||||
28 | 169,18 | 28 | 187,13 | 28 | 205,09 | 28 | 223,04 | 28 | 240,99 | 28 | 274,83 | |||||||||
30 | 179,78 | 30 | 199,02 | 30 | 218,25 | 30 | 237,49 | 30 | 256,73 | 30 | 292,98 | |||||||||
32 | 190,19 | 32 | 210,71 | 32 | 231,23 | 32 | 251,74 | 32 | 272,26 | 32 | 310,93 |
Труба бесшовная холоднокатанная
Трубу бесшовную холоднокатанную доводят без нагревания. Изготавливают такую трубу по ГОСТ 8734-78 из сталей углеродистых, высокоуглеродистых, легированных и высоколегированных марок.
Основное назначение бесшовной холоднокатанной трубы – прокладка газо и водокомунникаци. Кроме того, существуют специальные виды холоднодеформированных труб, используемых в судостроении и для организации масло – и топливо проводов.
Размеры и масса бесшовных холоднокатанных труб
D=5 | D=6 | D=7 | D=8 | D=9 | D=10 | D=11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
0,3 | 0,0348 | 0,3 | 0,0422 | 0,3 | 0,0496 | 0,3 | 0,057 | 0,3 | 0,0644 | 0,3 | 0,0718 | 0,3 | 0,0792 | |||||||
0,4 | 0,0454 | 0,4 | 0,0552 | 0,4 | 0,0651 | 0,4 | 0,075 | 0,4 | 0,0847 | 0,4 | 0,0947 | 0,4 | 0,105 | |||||||
0,5 | 0,0555 | 0,5 | 0,0678 | 0,5 | 0,0801 | 0,5 | 0,0925 | 0,5 | 0,105 | 0,5 | 0,117 | 0,5 | 0,129 | |||||||
0,6 | 0,0651 | 0,6 | 0,0799 | 0,6 | 0,0947 | 0,6 | 0,11 | 0,6 | 0,124 | 0,6 | 0,139 | 0,6 | 0,154 | |||||||
0,8 | 0,0829 | 0,8 | 0,103 | 0,8 | 0,122 | 0,8 | 0,142 | 0,8 | 0,162 | 0,8 | 0,182 | 0,8 | 0,201 | |||||||
1 | 0,0986 | 1 | 0,123 | 1 | 0,148 | 1 | 0,173 | 1 | 0,197 | 1 | 0,222 | 1 | 0,247 | |||||||
1,2 | 0,112 | 1,2 | 0,142 | 1,2 | 0,172 | 1,2 | 0,201 | 1,2 | 0,231 | 1,2 | 0,26 | 1,2 | 0,29 | |||||||
1,4 | 0,124 | 1,4 | 0,159 | 1,4 | 0,193 | 1,4 | 0,228 | 1,4 | 0,262 | 1,4 | 0,297 | 1,4 | 0,331 | |||||||
1,5 | 0,129 | 1,5 | 0,166 | 1,5 | 0,203 | 1,5 | 0,24 | 1,5 | 0,277 | 1,5 | 0,314 | 1,5 | 0,351 | |||||||
1,6 | - | 1,6 | 0,174 | 1,6 | 0,213 | 1,6 | 0,253 | 1,6 | 0,292 | 1,6 | 0,332 | 1,6 | 0,371 | |||||||
1,8 | - | 1,8 | 0,186 | 1,8 | 0,231 | 1,8 | 0,275 | 1,8 | 0,32 | 1,8 | 0,364 | 1,8 | 0,408 | |||||||
2 | - | 2 | 0,197 | 2 | 0,247 | 2 | 0,296 | 2 | 0,345 | 2 | 0,395 | 2 | 0,444 | |||||||
2,2 | - | 2,2 | - | 2,2 | 0,26 | 2,2 | 0,315 | 2,2 | 0,369 | 2,2 | 0,426 | 2,2 | 0,477 | |||||||
2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 0,277 | 2,5 | 0,339 | 2,5 | 0,401 | 2,5 | 0,462 | 2,5 | 0,524 | |||||||
2,8 | - | 2,8 | - | 2,8 | - | 2,8 | - | 2,8 | - | 2,8 | 0,497 | 2,8 | 0,566 | |||||||
3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 0,518 | 3 | 0,592 | |||||||
3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,2 | 0,537 | 3,2 | 0,616 | |||||||
3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | - | 3,5 | 0,561 | 3,5 | 0,647 |
D=12 | D=13 | D=14 | D=15 | D=16 | D=17 | D=18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
0,3 | 0,0866 | 0,3 | 0,094 | 0,3 | 0,101 | 0,3 | 0,109 | 0,3 | 0,116 | 0,3 | 0,124 | 0,3 | 0,131 | |||||||
0,4 | 0,114 | 0,4 | 0,124 | 0,4 | 0,134 | 0,4 | 0,144 | 0,4 | 0,154 | 0,4 | 0,164 | 0,4 | 0,174 | |||||||
0,5 | 0,142 | 0,5 | 0,154 | 0,5 | 0,166 | 0,5 | 0,179 | 0,5 | 0,191 | 0,5 | 0,203 | 0,5 | 0,216 | |||||||
0,6 | 0,169 | 0,6 | 0,184 | 0,6 | 0,198 | 0,6 | 0,213 | 0,6 | 0,228 | 0,6 | 0,243 | 0,6 | 0,258 | |||||||
0,8 | 0,221 | 0,8 | 0,241 | 0,8 | 0,26 | 0,8 | 0,28 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,32 | 0,8 | 0,339 | |||||||
1 | 0,271 | 1 | 0,296 | 1 | 0,321 | 1 | 0,345 | 1 | 0,37 | 1 | 0,395 | 1 | 0,419 | |||||||
1,2 | 0,32 | 1,2 | 0,349 | 1,2 | 0,379 | 1,2 | 0,408 | 1,2 | 0,438 | 1,2 | 0,468 | 1,2 | 0,497 | |||||||
1,4 | 0,366 | 1,4 | 0,401 | 1,4 | 0,435 | 1,4 | 0,47 | 1,4 | 0,504 | 1,4 | 0,539 | 1,4 | 0,573 | |||||||
1,5 | 0,388 | 1,5 | 0,425 | 1,5 | 0,462 | 1,5 | 0,499 | 1,5 | 0,536 | 1,5 | 0,573 | 1,5 | 0,61 | |||||||
1,6 | 0,41 | 1,6 | 0,45 | 1,6 | 0,489 | 1,6 | 0,529 | 1,6 | 0,568 | 1,6 | 0,608 | 1,6 | 0,647 | |||||||
1,8 | 0,453 | 1,8 | 0,497 | 1,8 | 0,542 | 1,8 | 0,586 | 1,8 | 0,63 | 1,8 | 0,675 | 1,8 | 0,719 | |||||||
2 | 0,493 | 2 | 0,543 | 2 | 0,592 | 2 | 0,641 | 2 | 0,691 | 2 | 0,74 | 2 | 0,789 | |||||||
2,2 | 0,532 | 2,2 | 0,586 | 2,2 | 0,64 | 2,2 | 0,694 | 2,2 | 0,749 | 2,2 | 0,803 | 2,2 | 0,857 | |||||||
2,5 | 0,586 | 2,5 | 0,647 | 2,5 | 0,709 | 2,5 | 0,771 | 2,5 | 0,832 | 2,5 | 0,894 | 2,5 | 0,956 | |||||||
2,8 | 0,635 | 2,8 | 0,704 | 2,8 | 0,773 | 2,8 | 0,842 | 2,8 | 0,911 | 2,8 | 0,981 | 2,8 | 1,05 | |||||||
3 | 0,666 | 3 | 0,74 | 3 | 0,814 | 3 | 0,888 | 3 | 0,962 | 3 | 1,036 | 3 | 1,11 | |||||||
3,2 | 0,694 | 3,2 | 0,773 | 3,2 | 0,852 | 3,2 | 0,931 | 3,2 | 1,01 | 3,2 | 1,089 | 3,2 | 1,168 | |||||||
3,5 | 0,734 | 3,5 | 0,82 | 3,5 | 0,906 | 3,5 | 0,993 | 3,5 | 1,079 | 3,5 | 1,165 | 3,5 | 1,252 | |||||||
4 | - | 4 | 0,888 | 4 | 0,986 | 4 | 1,085 | 4 | 1,184 | 4 | 1,282 | 4 | 1,381 | |||||||
4,5 | - | 4,5 | - | 4,5 | - | 4,5 | - | 4,5 | 1,276 | 4,5 | 1,387 | 4,5 | 1,498 | |||||||
5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | 1,356 | 5 | 1,48 | 5 | 1,603 |
D=19 | D=20 | D=21 | D=22 | D=23 | D=24 | D=25 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | S= | кг/м | |||||||
